产品[
美国福禄克|数据采集器|现货|二手|FLUKE|2635A
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
美国福禄克|数据采集器|现货|二手|FLUKE|2635A
产品型号:
FLUKE2635A
产品厂商:
深圳市二手仪器 二手网络分析仪 二手频谱分析仪 二手信号源 微波暗室 屏蔽房 深圳仪器租赁
产品文档:
无相关文档
简单介绍
美国福禄克|数据采集器|现货|二手|FLUKE|2635A
分辨率:0.01Hz至1kHz Hydra系列具有非常灵活的便携性,并内置有福禄克的信号调理和通用输入模块,价位也完全能够满足您的预算。在加载或实时模式下,用户可以通过RS-232接口或者调制解调器从Hydra单元检索数据。
美国福禄克|数据采集器|现货|二手|FLUKE|2635A
的详细介绍
美国福禄克|数据采集器|现货|二手|FLUKE|2635A
| 产品[美国福禄克FLUKE数据采集器2635A]资料 |
如果您对该产品感兴趣的话,可以  | 白志强 13760339695 |
产品名称: 美国福禄克FLUKE数据采集器2635A 产品型号: 数据采集器2635A 产品展商: 深圳市汉润电子有限公司 简单介绍 分辨率:0.01Hz至1kHz |
| 美国福禄克FLUKE 数据采集器2635A的详细介绍 | Hydra系列具有非常灵活的便携性,并内置有福禄克的信号调理和通用输入模块,价位也完全能够满足您的预算。在加载或实时模式下,用户可以通过RS-232接口或者调制解调器从Hydra单元检索数据。 可以直接从前面板或PC设置通道信息和测量参数 三个型号中,分别具有可插拔的存储卡、内置存储卡和直接实时数据传输选件。 如果出现电源故障,在次恢复供电时,这些仪器将自动恢复采集数据。 是收集和传输大量数据,以及从远程处理延长周期数据的理想选择。 灵活性 Hydra数据采集器配有256 KBPCMCIA卡,并且可选配1MB、2MB或4MB的存储卡,以满足数据存储的需要。通过HydraRS-232端口、可选的263XA-803外置存储卡驱动器或通过计算机的标准PCMCIA槽,从存储卡上导入数据。在将数据记录到存储卡的同时,还可以实时地将其传输至计算机。 快速设置 只需要简单地按几下前面板的按钮,或者从存储卡上加载配置文件,即可完成设备的设置。 故障保险特性 当电池电压偏低或存储卡上的存储量不足时,Hydra数据采集器会发出警报。当将存储卡去除或更换时,其内部的存储缓冲区可以存储多达70次的扫描数据。 | 2635A 存储卡容量指标 | | 256k 容量的卡 | | 4 通道扫描 | 8900 | | 10 通道扫描 | 4800 | | 20 通道扫描 | 2710 |
| | 1M 容量的卡 | | 4 通道扫描 | 36,860 | | 10 通道扫描 | 19,860 | | 20 通道扫描 | 11,210 |
| | 2M 容量的卡 | | 4 通道扫描 | 74,110 | | 10 通道扫描 | 39,910 | | 20 通道扫描 | 22,550 |
| | 4M 容量的卡 | | 4 通道扫描 | 149,039 | | 10 通道扫描 | 80,251 | | 20 通道扫描 | 45,359 |
|
| 技术指标 | | 直流电压 | | 量程: | 90 mV 至 300/150V | | 分辨率: | 1 µV 至 10 mV | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.018% |
| | 交流电压 | | 量程: | 90 mV 至 300/150V | | 分辨率: | 1 µV 至 10 mV | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.018% |
| | 电阻 | | 量程: | 300Ω 至 10 MΩ | | 分辨率: | 10 mΩ 至 1 KΩ | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.013% |
| | 频率 | | 量程: | 15 Hz 至 1 MHz | | 分辨率: | 0.01 Hz 至 1 kHz | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.05% |
| | RTD (Pt 100) | | 量程: | -200 至 600ºC | | 分辨率: | 0.02ºC | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.05ºC |
| | J 型热电偶 | | 量程: | -100 至 760ºC | | 分辨率: | 0.1ºC | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.39ºC |
| | K 型热电偶 | | 量程: | -100 至 1372ºC | | 分辨率: | 0.1ºC | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.45ºC |
| | T 型热电偶 | | 量程: | -150 至 400ºC | | 分辨率: | 0.1ºC | | 准确度: | (3-Sigma)± 0.39ºC |
| | 其它类型的热电偶 | |
|
|
|
| |
| 相关产品 |
美国福禄克FLUKE数据采集器2635A数据采集器2635A 美国福禄克FLUKE记录型温度采集器2620T记录型温度采集器2620T 美国福禄克FLUKE记录型温度采集器2635T记录型温度采集器2635T 日本神荣温湿度数据采集器(一采一集)HAO温湿度数据采集器(一采一集)HAO 美国福禄克FLUKE2680系列数据采集系统 2680系列数据采集系统 |
深圳市汉润电子有限公司 联系人: 白志强
深圳市福田区华发北路30号电子设计院4号楼601
Tel:0086-755-81660409 83340966-111
Fax:0086-775-83356908
Mobile:0086-13760339695
QQ:564729178 贸易通:BZQIANG
E-mail:bzq7430@yahoo.com.cn bzq566@126.com
如需其它仪器可点击下列网址查找:
1/http://bzq.17430.com
2/http://szyh17.com
3/http://bzq666666.blog.163.com
4/http://blog.sina.com.cn/bzq666666
5/http://szyh.18show.cn
6/http://baizhiqiang.qianyan.biz
7/http://i.cn.yahoo.com/bzq7430