产品描述: Oscilloscope, Digital: 1GHz,8GSa/s,4ch (Stand alone)示波器,数字: 1 GHz的, 8gsa /秒, 4路(独立) |
|
| Form Factor 形式因素 | Benchtop 台式 |
| Bandwidth 带宽 | 1 GHz 1 GHz |
| Number of Channels 频道数目 | 4 ch 4路 |
| Simultaneous Channels 同时渠道 | 4 ch 4路 |
| Simultaneous Maximum Sampling Rate/ch 同时,最高采样率/社区会堂 | 4 MSa/s 4月的生活津贴/秒 |
| One ch.一的CH 。 only max.只有最高。 sampling rate采样率 | 8 GSa/s 8 GSA的/秒 |
| Max. 最高。 Record Length 记录长度 | 500000 pt/sec 500000铂/秒 |
| Min.民。 Vertical Sensitivity 垂直灵敏度 | 2 mV/div 2 MV的/组别 |
| Maximum Vertical Sensitivity 最大垂直灵敏度 | 10 V/div 10第V /学 |
| Rise time 上升时间 | 350 ps 350的PS |
| Number of Bits 双边投资协定的数量 | 8 bits 8位 |
| Input Impedance 输入阻抗 | 10 MOhm 10 mohm |
| Input Impedance (alternate) 输入阻抗(候补) | 50 Ohm 50欧姆 |
| Input Coupling 输入耦合 | AC,DC,GND交流,直流,接地 |
| Maximum Input Voltage 最大输入电压 | 400 Vrms 400车牌号码 |
| Maximum Input#2 (for Impedance #2) 最大输入# 2 (阻抗# 2 ) | 5 Vrms五车牌号码 |
| Main time base - lowest时间的主要基地-最低 | 500 ps/div 500个PS /学 |
| Main time base - highest 时间的主要基地-最高 | 1000 s/div 1000年的S /学 |
| Timebase accuracy 时基精度 | .001 % 0.001 % |
| Trigger Source 触发源 | External,Internal外部,内部 |
| Trigger Modes 触发模式 | Auto,Edge,Normal,Pattern,Single,State,Stop汽车,边缘,正常,规律的,单一的,国家,停止 |
| Minimum Trigger Holdoff最低触发holdoff | 2 ns 2生理盐水 |
| Trigger Sensitivity 触发灵敏度 | 5 mV五月的MV |
| Minimum Glitch Trigger 最低故障引发 | 2 ns 2生理盐水 |
| Display Type 显示器类型 | Color CRT彩色显像管 |
| Display Size 显示屏尺寸 | 22.86 cm 22.86厘米 |
| Display modes 显示模式 | Auto,Normal,Single,Stop自动,正常的,单一的,停止 |
|
| User Interface用户界面 | Proprietary专有 |
| Ports to Peripheral Devices 港口周边设备 | GPIB,RS232C GPIB的, rs232c |
| Test Pattern Storage 测试模式存储 | 4 Patterns四模式 |
| Novram data storage novram 数据存储 | Yes是 |
| Data Storage Type 数据存储类型 | FDD捍卫民主阵线 |
|
LeCroy / AP034 力科/ ap034 1 GHz, Active Differential Probe (÷1, ÷10, ÷20) 1 GHz的,积极的微分探针( ÷ 1 , ÷ 10 ÷ 20 ) | Probe探针 |
|
| Start Date 开始日期 | Jan-01-1998 1至1月- 1998年 |
|
| CE Compliance 符合CE | Compliant兼容 |
| UL Compliance UL认证遵守 | Compliant兼容 |
|
| Input Power 输入功率 | Universal (Auto Sense and Switch)通用( Auto Sense和开关) |
|
| Width 宽度 | 397 mm(15.62 in)三百九十七毫米( 15.62 ) |
| Height 高度 | 264 mm(10.39 in)二百六十四毫米( 10.39 ) |
| Length 长度 | 453 mm(17.83 in)四五三毫米( 17.83 ) |
| Weight 重量 | 20 kg(44.09 lb) 20公斤( 44.09磅) |
|
| LC584A-SM /SERVICE MANUAL /Qty:1 lc584a -钐/服务手册/数量: 1 |
| LCXXX-OM /OPERATORS MANUAL /Qty:1 lcxxx -关于/营办商手册/数量: 1 |
| LCXXX-RCM /REMOTE CONTROL MANUAL /Qty:1 lcxxx -的RCM /远程控制手册/数量: 1 |
| LCXXX-RMA /RACKMOUNT /Qty:1 lcxxx -军事变革/机架式/数量: 1 |
| PP002 /10:1 10 MOhm Passive Probes /Qty:4 pp002 / 10时01分10 mohm 被动探头/数量: 4 |